Monthodon (French pronunciation: [mɔ̃tɔdɔ̃] ⓘ) is a commune in the Indre-et-Loire department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 673 | — |
| 1975 | 579 | −2.13% |
| 1982 | 560 | −0.48% |
| 1990 | 547 | −0.29% |
| 1999 | 559 | +0.24% |
| 2007 | 630 | +1.51% |
| 2012 | 608 | −0.71% |
| 2017 | 631 | +0.75% |
| 2023 | 643 | +0.31% |
| Source: INSEE[3] | ||
Sights
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 6 June 2023.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE