Mouton (French pronunciation: [mutɔ̃] ⓘ) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 259 | — |
| 1975 | 235 | −1.38% |
| 1982 | 212 | −1.46% |
| 1990 | 194 | −1.10% |
| 1999 | 223 | +1.56% |
| 2007 | 224 | +0.06% |
| 2012 | 228 | +0.35% |
| 2017 | 224 | −0.35% |
| 2023 | 223 | −0.07% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE