Mouzon (French pronunciation: [muzɔ̃]; Occitan: Mausom) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 240 | — |
| 1975 | 193 | −3.07% |
| 1982 | 160 | −2.64% |
| 1990 | 155 | −0.40% |
| 1999 | 149 | −0.44% |
| 2007 | 147 | −0.17% |
| 2012 | 132 | −2.13% |
| 2017 | 131 | −0.15% |
| 2023 | 142 | +1.35% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE