Mudaison (French pronunciation: [mydɛzɔ̃]; Occitan: Mudason) is a commune in the Hérault department in the Occitanie region in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 701 | — |
| 1975 | 741 | +0.80% |
| 1982 | 1,268 | +7.98% |
| 1990 | 1,845 | +4.80% |
| 1999 | 2,262 | +2.29% |
| 2007 | 2,479 | +1.15% |
| 2012 | 2,528 | +0.39% |
| 2017 | 2,593 | +0.51% |
| 2023 | 3,009 | +2.51% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 4 May 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE