Nages (French pronunciation: [naʒ]; Occitan: Najas) is a commune in the Tarn department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 494 | — |
| 1975 | 387 | −3.43% |
| 1982 | 330 | −2.25% |
| 1990 | 321 | −0.35% |
| 1999 | 330 | +0.31% |
| 2007 | 340 | +0.37% |
| 2012 | 330 | −0.60% |
| 2017 | 333 | +0.18% |
| 2023 | 352 | +0.93% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE