Navacelles (French pronunciation: [navasɛl]; Occitan: Navacèlas) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 230 | — |
| 1975 | 220 | −0.63% |
| 1982 | 204 | −1.07% |
| 1990 | 190 | −0.88% |
| 1999 | 243 | +2.77% |
| 2007 | 266 | +1.14% |
| 2012 | 315 | +3.44% |
| 2017 | 325 | +0.63% |
| 2023 | 317 | −0.41% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE