Nonac (French pronunciation: [nɔnak]) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 414 | — |
| 1975 | 389 | −0.89% |
| 1982 | 327 | −2.45% |
| 1990 | 290 | −1.49% |
| 1999 | 315 | +0.92% |
| 2007 | 307 | −0.32% |
| 2012 | 304 | −0.20% |
| 2017 | 281 | −1.56% |
| 2023 | 266 | −0.91% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE