Pillac (French pronunciation: [pijak]; Occitan: Pilhac) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 356 | — |
| 1975 | 307 | −2.09% |
| 1982 | 267 | −1.97% |
| 1990 | 260 | −0.33% |
| 1999 | 269 | +0.38% |
| 2007 | 256 | −0.62% |
| 2012 | 264 | +0.62% |
| 2017 | 266 | +0.15% |
| 2023 | 243 | −1.50% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE