Poursac (French pronunciation: [puʁsak]) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 264 | — |
| 1975 | 258 | −0.33% |
| 1982 | 241 | −0.97% |
| 1990 | 222 | −1.02% |
| 1999 | 210 | −0.62% |
| 2007 | 207 | −0.18% |
| 2012 | 189 | −1.80% |
| 2017 | 204 | +1.54% |
| 2023 | 185 | −1.62% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE