Puceul (French pronunciation: [pysœl] ⓘ; Breton: Puñsel) is a commune in the Loire-Atlantique department in western France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 685 | — |
| 1975 | 609 | −1.67% |
| 1982 | 580 | −0.69% |
| 1990 | 599 | +0.40% |
| 1999 | 630 | +0.56% |
| 2007 | 915 | +4.78% |
| 2012 | 1,026 | +2.32% |
| 2017 | 1,128 | +1.91% |
| 2023 | 1,142 | +0.21% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE