Puiseaux (French pronunciation: [pɥizo]) is a commune in the Loiret department in north-central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 2,097 | — |
| 1975 | 2,357 | +1.68% |
| 1982 | 2,607 | +1.45% |
| 1990 | 2,915 | +1.41% |
| 1999 | 3,045 | +0.49% |
| 2007 | 3,272 | +0.90% |
| 2012 | 3,334 | +0.38% |
| 2017 | 3,416 | +0.49% |
| 2023 | 3,299 | −0.58% |
| Source: INSEE[3] | ||
Mayors
| Term | Name |
|---|---|
| 1973–1995 | Pierre Frérot |
| 1995–2008 | Christian Blumenfeld |
| 2008–2014 | Claude Houzé |
| 2014–2020 | Michel Touraine |
| 2020–incumbent | Marie-Claude Herblot |
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE