Rompon (French pronunciation: [ʁɔ̃pɔ̃]) is a commune in the Ardèche department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 513 | — |
| 1975 | 451 | −1.82% |
| 1982 | 585 | +3.79% |
| 1990 | 722 | +2.67% |
| 1999 | 863 | +2.00% |
| 2007 | 956 | +1.29% |
| 2012 | 996 | +0.82% |
| 2017 | 1,083 | +1.69% |
| 2023 | 1,139 | +0.84% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE