Sabalos is a commune in the Hautes-Pyrénées department in south-western France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 80 | — |
| 1975 | 72 | −1.49% |
| 1982 | 104 | +5.39% |
| 1990 | 119 | +1.70% |
| 1999 | 106 | −1.28% |
| 2007 | 137 | +3.26% |
| 2012 | 146 | +1.28% |
| 2017 | 147 | +0.14% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE