Saint-Chaptes (French pronunciation: [sɛ̃ ʃapt]; Provençal: Sench Agde) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 714 | — |
| 1975 | 652 | −1.29% |
| 1982 | 814 | +3.22% |
| 1990 | 889 | +1.11% |
| 1999 | 1,184 | +3.24% |
| 2007 | 1,520 | +3.17% |
| 2012 | 1,743 | +2.78% |
| 2017 | 1,865 | +1.36% |
| 2023 | 2,055 | +1.63% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE