Saint-Restitut (French pronunciation: [sɛ̃ ʁɛstity]; Occitan: Sant Restit) is a commune in the Drôme department in southeastern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 453 | — |
| 1975 | 492 | +1.19% |
| 1982 | 630 | +3.60% |
| 1990 | 947 | +5.23% |
| 1999 | 1,243 | +3.07% |
| 2007 | 1,363 | +1.16% |
| 2012 | 1,371 | +0.12% |
| 2017 | 1,387 | +0.23% |
| 2023 | 1,432 | +0.53% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE