Sampzon (French pronunciation: [sɑ̃zɔ̃]) is a commune in the Ardèche department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 108 | — |
| 1975 | 127 | +2.34% |
| 1982 | 121 | −0.69% |
| 1990 | 163 | +3.79% |
| 1999 | 183 | +1.29% |
| 2007 | 213 | +1.92% |
| 2012 | 221 | +0.74% |
| 2017 | 228 | +0.63% |
| 2023 | 241 | +0.93% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE