Saujac (French pronunciation: [soʒak]) is a commune in the Aveyron department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 187 | — |
| 1968 | 172 | −8.0% |
| 1975 | 161 | −6.4% |
| 1982 | 155 | −3.7% |
| 1990 | 136 | −12.3% |
| 1999 | 139 | +2.2% |
| 2008 | 133 | −4.3% |
| 2013 | 127 | −4.5% |
| 2014 | 129 | +1.6% |
| 2018 | 129 | +0.0% |
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.