Saze (French pronunciation: [saz]; Occitan: Sase) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 513 | — |
| 1975 | 679 | +4.09% |
| 1982 | 1,102 | +7.16% |
| 1990 | 1,321 | +2.29% |
| 1999 | 1,456 | +1.09% |
| 2007 | 1,749 | +2.32% |
| 2012 | 1,919 | +1.87% |
| 2017 | 2,037 | +1.20% |
| 2023 | 2,096 | +0.48% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE