Schnifis is a municipality in the district of Feldkirch in the Austrian state of Vorarlberg.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1869 | 379 | — |
| 1880 | 386 | +1.8% |
| 1890 | 379 | −1.8% |
| 1900 | 399 | +5.3% |
| 1910 | 379 | −5.0% |
| 1923 | 390 | +2.9% |
| 1934 | 449 | +15.1% |
| 1939 | 442 | −1.6% |
| 1951 | 418 | −5.4% |
| 1961 | 442 | +5.7% |
| 1971 | 490 | +10.9% |
| 1981 | 567 | +15.7% |
| 1991 | 637 | +12.3% |
| 2001 | 706 | +10.8% |
| 2011 | 756 | +7.1% |
References
- ^ “Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer – Gebietsstand 1.1.2018” (in German). Statistics Austria. Retrieved 10 March 2019.
- ^ “Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018” (in German). Statistics Austria. Retrieved 9 March 2019.