Soustelle (French pronunciation: [sustɛl]; Occitan: Sostèla) is a commune in the Gard department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 112 | — |
| 1975 | 109 | −0.39% |
| 1982 | 109 | +0.00% |
| 1990 | 97 | −1.45% |
| 1999 | 125 | +2.86% |
| 2007 | 148 | +2.13% |
| 2012 | 154 | +0.80% |
| 2017 | 123 | −4.40% |
| 2023 | 119 | −0.55% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE