Tarnac (French pronunciation: [taʁnak]) is a commune in the Corrèze department in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 546 | — |
| 1975 | 506 | −1.08% |
| 1982 | 472 | −0.99% |
| 1990 | 403 | −1.96% |
| 1999 | 356 | −1.37% |
| 2007 | 327 | −1.06% |
| 2012 | 315 | −0.74% |
| 2017 | 339 | +1.48% |
| 2023 | 333 | −0.30% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE