Turgon (French pronunciation: [tyʁɡɔ̃]; Occitan: Turgont) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 134 | — |
| 1975 | 129 | −0.54% |
| 1982 | 112 | −2.00% |
| 1990 | 110 | −0.22% |
| 1999 | 85 | −2.82% |
| 2007 | 93 | +1.13% |
| 2012 | 85 | −1.78% |
| 2017 | 86 | +0.23% |
| 2023 | 80 | −1.20% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE