Vanosc (French pronunciation: [vanɔsk]; Occitan: Vanòsc) is a commune in the Ardèche department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 883 | — |
| 1975 | 785 | −1.67% |
| 1982 | 805 | +0.36% |
| 1990 | 750 | −0.88% |
| 1999 | 767 | +0.25% |
| 2007 | 861 | +1.46% |
| 2012 | 916 | +1.25% |
| 2017 | 936 | +0.43% |
| 2023 | 907 | −0.52% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE