Venas is a commune in the Allier department in Auvergne-Rhône-Alpes in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 298 | — |
| 1975 | 285 | −0.64% |
| 1982 | 269 | −0.82% |
| 1990 | 247 | −1.06% |
| 1999 | 242 | −0.23% |
| 2009 | 234 | −0.34% |
| 2014 | 252 | +1.49% |
| 2020 | 237 | −1.02% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires” (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE