Commune in Grand Est, France
Verpel (French pronunciation: [vɛʁpɛl]) is a commune in the Ardennes department in northern France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 137 | — |
| 1975 | 122 | −1.64% |
| 1982 | 102 | −2.53% |
| 1990 | 84 | −2.40% |
| 1999 | 88 | +0.52% |
| 2007 | 93 | +0.69% |
| 2012 | 81 | −2.73% |
| 2017 | 67 | −3.72% |
| 2023 | 62 | −1.28% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 9 August 2021.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE