Commune in Centre-Val de Loire, France
Voise (French pronunciation: [vwaz]) is a commune in the Eure-et-Loir department in northern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 142 | — |
| 1968 | 200 | +40.8% |
| 1975 | 209 | +4.5% |
| 1982 | 188 | −10.0% |
| 1990 | 231 | +22.9% |
| 1999 | 249 | +7.8% |
| 2006 | 271 | +8.8% |
| 2008 | 280 | +3.3% |
| 2009 | 282 | +0.7% |
| 2011 | 287 | +1.8% |
| 2015 | 289 | +0.7% |
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
| Authority control databases: National |
|---|