Commune in Grand Est, France
Commune in Grand Est, France
Vosnon (French pronunciation: [vonɔ̃]) is a commune in the Aube department in north-central France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 207 | — |
| 1968 | 180 | −13.0% |
| 1975 | 149 | −17.2% |
| 1982 | 114 | −23.5% |
| 1990 | 135 | +18.4% |
| 1999 | 164 | +21.5% |
| 2006 | 191 | +16.5% |
| 2007 | 195 | +2.1% |
| 2008 | 195 | +0.0% |
| 2012 | 223 | +14.4% |
| 2015 | 228 | +2.2% |
See also
References
- ^ “Répertoire national des élus: les maires”. data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ “Populations de référence 2023” (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
| National | |
|---|---|
| Other | |